Taryfa |
||||||
Proweniencya Skarbowa |
||||||
Wieś |
|
Złote |
Grosze |
Szelągi |
||
| Pieńki Wielkie |
|
|||||
| Tomasz Zakrzewski | abjuravit | |||||
| Ludwik Pieńkowski | abjuravit * | |||||
| Franciszek Załuska | abjuravit | |||||
| Nikodem Dmochowski | abjuravit | |||||
| Wincenty Przeździecki | okazał intraty 54 zł 11 i 1/2 gr | |||||
| dziesięciny płaci groszy 7 | ||||||
| ma czystej intraty 54 zł 4 i 1/2 gr | 5 | 12 | 2 | |||
| Tenże z części Ignacego Ołdakowskiego | abjuravit | |||||
| Tenże z teyże części proweniencyi karczemnej | 20 zł | 2 | ||||
| Ignacy Wądołkowski | abjuravit | |||||
| Tenże z części tradycyjnej od ur Tomasza Pieńkowskiego | abjuravit | |||||
| Jan po Józefa Pieńkowskiego ur Bartłomiej Podbielski | okazał intraty 43 zl 7 i 1/2 gr | 4 | 10 | |||
| sukcesorowie niegdy Wawrzyńca Godlewskiego | abjuravit | |||||
| sukcesorowie po Marku Tryniszewskim | okazali rocznej intraty złotych 84 groszy 26 i 1/2 | 8 | 15 i 1/2 | |||
| Jakub Zaremba | abjuravit | |||||
| Szymon Pieńkowski | vide Pieńki Sobotki | |||||
| Marcin Zaremba | abjuravit | |||||
| Mateusz Godlewski | abjuravit | |||||
| Józef po Wojciechu Pieńkowskim | abjuravit | |||||
| Józef po Adamie Pieńkowskim | abjuravit | |||||
| Jan po Adamie Pieńkowskim | abjuravit | |||||
| Jan Godlewski | abjuravit | |||||
| Adam Tryniszewski | okazał złotych 36 | 13 | 18 | |||
| Aleksander Pieńkowski | z części własnej - abjuravit | |||||
| Tenże | z części W Pieńkowskiego starosty Przyłuskiego** okazał intraty złotych 50 | 5 | ||||
sukcesorowie po Pietrze Lipskim t.j. ur Michał Łabędzki i Józef Moniuszko |
abjuravit | |||||
| Józef Moniuszko z części swojej | abjuravit | |||||
| Jan Tryniszewski | okazał złotych 43 groszy 22 i 1/2 | 4 | 11 | 1 | ||
| Tomasz Moniuszko | abjuravit | |||||
| Józef Pieńkowski | abjuravit | |||||
| Franciszek Pieńkowski | abjuravit | |||||
| Stanisław Pieńkowski | abjuravit | |||||
| Dymów | 61 | |||||
| Ludności | 62 et 63 | |||||
| Pieńki Żaki | ||||||
| sukcesorowie niegdy Tomasza Pieńkowskiego t.j. Piotr Pieńkowski | okazał 54 zl 16 gr | |||||
| dziesięciny płaci 17 gr | ||||||
| ma czystej intraty 53 zl 23 gr | 5 | 11 | 1 | |||
| Marianna Pieńkowska | abjuravit | |||||
| Ignacy Pieńkowski | abjuravit | |||||
| Mateusz Pieńkowski | Pieńkowski | |||||
| Wincenty Pieńkowski | abjuravit | |||||
| Antoni Pieńkowski | abjuravit | |||||
| Józef Godlewski | abjuravit | |||||
| Jan Tymiński | abjuravit | |||||
| Antoni Pieńkowski | okazał percepty zł 6 | |||||
| dziesięciny płaci gr 7 i 1/2 | ||||||
| ma czystej intraty zł 60 gr 22 i 1/2 | 6 | 2 | 1 | |||
| Jan Pieńkowski | abjuravit | |||||
| Marianna Goszewska wdowa | abjuravit | |||||
| Tomasz Pieńkowski | abjuravit | |||||
| tenże z karczmy na Załuskach | zł 20 | 2 | ||||
| Ludwik Pieńkowski | abjuravit | |||||
| Benedykt Truszkowski | okazał zł 45 gr 5 szel 2 | |||||
| dziesięciny płci gr 16 | ||||||
| ma czystej intraty zł 44 gr 19 szel 2 | 4 | 14 | ||||
| Michał Łabędzki | abjuravit | |||||
| Dymów | 36 | |||||
Pieńki Sobotki |
||||||
| Szymon Pieńkowski | okazał zł 95 | |||||
| dziesięciny płaci gr 6 | ||||||
| ma czystej intraty zł 94 g 24 | 9 | 14 i 1/2 | ||||
| tenże z zastawy od ur Gosiewskich | zł 16 gr 25 i 1/2 | 1 | 20 i 1/2 | |||
| Dymów | 37 | |||||
Skłody Stachy*** |
||||||
| Kacper Godlewski | abjuravit | |||||
Nienałty Brewki |
||||||
| Adam Ryszewski | abjuravit | |||||
| Dymów | 50 | |||||
| Ludności | 51 | |||||
Godlewo Olszewo |
||||||
| Maciej Uściński | okazał intraty złotych 69 groszy 1 | |||||
| dziesięciny daje groszy 20 | ||||||
| ma czystej intraty złotych 68 groszy 11 | 6 | 25 | ||||
Świerze Panki |
||||||
| Antoni Godlewski | abjuravit | |||||
Zaremby Warchoły |
||||||
| Antoni Dmochowski | abjuravit | |||||
* abjuravit - z łaciny abiuro - znaczy zapierać się
czegoś, wyprzeć się czegoś pod przysięgą.
"Abjuravit" można więc pewnie przetłumaczyć jako
"nie wykazal dochodów do opodatkowania".
** Aleksander ( co wiemy z innych dokumentów ksiąg sądowych )
dzierżawił ziemię Starosty Przyłuskiego - Antoniego
Pieńkowskiego. Antoni nie mógł nie wykazać dochodu - bo
według herbarza Uruskiego - był skarbnikiem drohickim i
komisarzem do zbierania ofiar 1789 roku ( a więc tych, których
dotyczy powyższa tabelka ).
*** Pełen wykaz mieszkańców autor strony podaje w tabeli tylko
dla Pieńków Wielkich, Sobotek i Żaków. Z pozostałych wsi
(Skłodów Stachów i Nienałt Brewek) wynotowani zostali jedynie
przodkowie autora.